Scientific name 
								(Wissenschaftlicher Name) | 
								English name 
								(Deutscher Name) | 
								
								Plant family 
								(Pflanzenfamilie) | 
								
								Part of plant 
								(Pflanzenteil) | 
								Location 
								(Fundort) | 
				
				
| 
 | 
| 
								
								Alisma plantago-aquatica L. | 
								European / Common water-plantain, Mad-dog weed  
								(Gewöhnlicher Froschlöffel) | 
								Alismataceae 
								Water-plantain Family
								(Froschlöffelgewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Alisma plantago-aquatica L. | 
								European / Common water-plantain, Mad-dog weed  
								(Gewöhnlicher Froschlöffel) | 
								Alismataceae 
								Water-plantain Family
(Froschlöffelgewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Alisma plantago-aquatica L. | 
								European / Common water-plantain, Mad-dog weed  
								(Gewöhnlicher Froschlöffel) | 
								Alismataceae 
								Water-plantain Family 
								(Froschlöffelgewächse) | 
								
								Flower, plain view 
								(Blüte, Aufsicht)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Alisma plantago-aquatica L. | 
								European / Common water-plantain, Mad-dog weed  
								(Gewöhnlicher Froschlöffel) | 
								Alismataceae 
								Water-plantain Family 
								(Froschlöffelgewächse) | 
								
								Flower, side-view 
								(Blüte, Seitenansicht)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
| 
 | 
				
								| 
								
								Aruncus dioicus (WALTER) FERNALD | 
								Buck's beard  
								(Wald-Geissbart) | 
								Rosaceae 
								Rose Family (Rosengewächse) | 
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 28' 46", E 11° 6' 51" | 
				
| 
 | 
| 
								
								Artemisia absinthium L. | 
								
								Absinthe, Absinthe Wormwood  
								(Wermut) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 28", E 13° 
								4' 29" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Artemisia absinthium L. | 
								
								Absinthe, Absinthe Wormwood  
								(Wermut) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Branch in flower 
								(Zweig mit Blüten)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 28", E 13° 
								4' 29" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Artemisia absinthium L. | 
								
								Absinthe, Absinthe Wormwood  
								(Wermut) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Branch in flower 
								(Zweig mit Blüten)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 28", E 13° 
								4' 29" | 
| 
 | 
| 
								
								Bidens tripartia L. | 
								
								Three-lobe Beggarticks  
								(Dreiteiliger Zweizahn) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Bidens tripartia L. | 
								
								Three-lobe Beggarticks  
								(Dreiteiliger Zweizahn) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Upper sprout 
								(Obere Sprossachse)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Bidens tripartia L. | 
								
								Three-lobe Beggarticks  
								(Dreiteiliger Zweizahn) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Leaves 
								(Blätter)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Bidens tripartia L. | 
								
								Three-lobe Beggarticks  
								(Dreiteiliger Zweizahn) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Bidens tripartia L. | 
								
								Three-lobe Beggarticks  
								(Dreiteiliger Zweizahn) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Flowers 
								(Blüten)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 32' 19", E 13° 
								5' 53" | 
| 
 | 
| 
								
								Calendula officinalis L. | 
								
								Pot-marigold  
								(Garten-Ringelblume) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Whole plant, side-view 
								(Ganze Pflanze, Seitenansicht)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 31' 49", E 13° 
								5' 13" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Calendula officinalis L. | 
								
								Pot-marigold  
								(Garten-Ringelblume) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Whole plant, plain-view 
								(Ganze Pflanze, Aufsicht)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 31' 49", E 13° 
								5' 13" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Calendula officinalis L. | 
								
								Pot-marigold  
								(Garten-Ringelblume) | 
								
								Asteraceae Aster Family 
								(Korbblütengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 31' 49", E 13° 
								5' 13" | 
| 
 | 
| 
								
								Campanula rotundifolia L. | 
								
								Blubell, Harebell  
								(Rundblättrige Glockenblume) | 
								
								Campanulaceae Bellflower Family 
								(Glockenblumengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 32", E 13° 
								8' 29" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Campanula rotundifolia L. | 
								
								Blubell, Harebell  
								(Rundblättrige Glockenblume) | 
								
								Campanulaceae Bellflower Family 
								(Glockenblumengewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 32", E 13° 
								8' 29" | 
| 
 | 
| 
								
								Dianthus deltoides L. | 
								
								Maiden pink  
								(Heide-Nelke) | 
								
								Caryophyllaceae Pink Family 
								(Nelkengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Dianthus deltoides L. | 
								
								Maiden pink  
								(Heide-Nelke) | 
								
								Caryophyllaceae Pink Family 
								(Nelkengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Dianthus deltoides L. | 
								
								Maiden pink  
								(Heide-Nelke) | 
								
								Caryophyllaceae Pink Family 
								(Nelkengewächse) | 
								
								Flower, side-view 
								(Blüte, Seitenansicht)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Dianthus deltoides L. | 
								
								Maiden pink  
								(Heide-Nelke) | 
								
								Caryophyllaceae Pink Family 
								(Nelkengewächse) | 
								
								Flower, plain-view 
								(Blüte, Aufsicht)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
| 
 | 
| 
								
								Dryas octopetala L. | 
								Mountain Avens  
								(Silberwurz) | 
								
								Rosaceae 
								Rose Family 
								(Rosengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Dryas octopetala L. | 
																Mountain Avens  
								(Silberwurz) | 
								
								Rosaceae Rose Family 
								(Rosengewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
| 
 | 
| 
								
								Gentiana nivalis L. | 
								Alpine Gentian  
								(Schnee-Enzian) | 
								Gentianaceae 
								Gentian Family (Enziangewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Gentiana nivalis L. | 
								Alpine Gentian  
								(Schnee-Enzian) | 
								Gentianaceae 
								Gentian Family (Enziangewächse) | 
								
								Group of plants 
								(Pflanzengruppe)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Gentiana nivalis L. | 
								Alpine Gentian  
								(Schnee-Enzian) | 
								Gentianaceae 
								Gentian Family (Enziangewächse)
								 | 
								
								Group of plants 
								(Pflanzengruppe)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Gentiana nivalis L. | 
								Alpine Gentian  
								(Schnee-Enzian) | 
								Gentianaceae 
								Gentian Family 
								(Enziangewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
| 
 | 
| 
								
								Globularia nudicaulis L. | 
								Naked stalked Globe-daisy  
								(Nacktstengelige Kugelblume) | 
								Globulariaceae 
								Globularia Family 
								(Kugelblumengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Globularia nudicaulis L. | 
								Naked stalked Globe-daisy  
								(Nacktstengelige Kugelblume) | 
								Globulariaceae 
								Globularia Family 
								(Kugelblumengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								| 
 | 
| 
								
								Hippophae rhamnoides L. | 
								Sea Buckthorn  
								(Sanddorn) | 
								
								Elaeagnaceae Oleaster Family 
								(Ölweidengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 36' 13", E 13° 
								7' 47" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Lysimachia nemorum L. | 
								Yellow Pimpernel  
								(Hain-Gilbweiderich) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 27' 43", E 11° 7' 28" | 
				
| 
 | 
| 
								
								Lysimachia nemorum L. | 
								Yellow Pimpernel  
								(Hain-Gilbweiderich) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 27' 43", E 11° 7' 28" | 
| 
 | 
| 
								
								Malva alcea L. | 
								
								European / hollycock / verrain mallow  
								(Siegmarswurz) | 
								
								Malvaceae Mallow Family 
								(Malvengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Malva alcea L. | 
								
								European / hollycock / verrain mallow  
								(Siegmarswurz) | 
								
								Malvaceae Mallow Family 
								(Malvengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Malva alcea L. | 
								
								European / hollycock / verrain mallow  
								(Siegmarswurz) | 
								
								Malvaceae Mallow Family 
								(Malvengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Malva alcea L. | 
								
								European / hollycock / verrain mallow  
								(Siegmarswurz) | 
								
								Malvaceae Mallow Family 
								(Malvengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 16", E 13° 
								8' 30" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Mentha aquatica L. | 
								
								Water mint  
								(Wasser-Minze) | 
								
								Lamiaceae Mint Family 
								(Lippenblütengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 52", E 13° 
								8' 31" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Mentha aquatica L. | 
								
								Water mint  
								(Wasser-Minze) | 
								
								Lamiaceae Mint Family 
								(Lippenblütengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 35' 52", E 13° 
								8' 31" | 
| 
 | 
| 
								
								Pinguicula alpina L. | 
								Alpine (Mountain) Butterwort  
								(Alpen-Fettkraut /-Fettblatt) | 
								Lentibulariaceae Bladderwort Family 
								(Wasserschlauchgewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 58" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Pinguicula alpina L. | 
								Alpine (Mountain) Butterwort  
								(Alpen-Fettkraut /-Fettblatt) | 
								Lentibulariaceae Bladderwort Family 
								(Wasserschlauchgewächse) | 
								
								Flower, front-view 
								(Blüte, Vorderansicht)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 58" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Pinguicula alpina L. | 
								Alpine (Mountain) Butterwort  
								(Alpen-Fettkraut /-Fettblatt) | 
								Lentibulariaceae Bladderwort Family 
								(Wasserschlauchgewächse) | 
								
								Flower, side-view 
								(Blüte, Seitenansicht)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 58" | 
| 
 | 
| 
								
								Primula auricula L. | 
								Auricula  
								(Aurikel, Platenigel) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Primula auricula L. | 
								Auricula  
								(Aurikel, Platenigel) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Leaves 
								(Blattrosette)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Primula auricula L. | 
								Auricula  
								(Aurikel, Platenigel) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Primula auricula L. | 
								Auricula  
								(Aurikel, Platenigel) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								2' 59" | 
| 
 | 
| 
								
								Primula farinosa L. | 
								Bird's-eye Primerose  
								(Mehl-Primel) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 19", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Primula farinosa L. | 
								Bird's-eye Primerose  
								(Mehl-Primel) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 19", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Primula farinosa L. | 
								Bird's-eye Primerose  
								(Mehl-Primel) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 19", E 11° 
								2' 59" | 
									| 
 | 
| 
								
								Ranunculus alpestris L. | 
								Alpine Crowfood  
								(Alpen-Hahnenfuß) | 
								Ranunculaceae Buttercup Family 
								(Hahnenfußgewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								3' 00" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Ranunculus alpestris L. | 
								Alpine Crowfood  
								(Alpen-Hahnenfuß) | 
								Ranunculaceae Buttercup Family 
								(Hahnenfußgewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 16", E 11° 
								3' 00" | 
									| 
 | 
| 
								
								Soldanella alpina L. | 
								Alpine Soldanella  
								(Gewöhnliche/s Troddelblume/Alpenglöckchen) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 14", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Soldanella alpina L. | 
								Alpine Soldanella  
								(Gewöhnliche/s Troddelblume/Alpenglöckchen) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Flowers 
								(Blüten)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 14", E 11° 
								2' 59" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Soldanella alpina L. | 
								Alpine Soldanella  
								(Gewöhnliche/s Troddelblume/Alpenglöckchen) | 
								Primulaceae Primerose Family 
								(Primelgewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: N 47° 26' 14", E 11° 
								2' 59" | 
| 
 | 
| 
								
								Stellaria graminea L. | 
								
								Grass-leaved stitchwort  
								(Gras-Sternmiere) | 
								
								Caryophyllaceae Pink Family 
								(Nelkengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 26", E 13° 
								4' 32" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Stellaria graminea L. | 
								
								Grass-leaved stitchwort  
								(Gras-Sternmiere) | 
								
								Caryophyllaceae Pink Family 
								(Nelkengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(Ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 26", E 13° 
								4' 32" | 
| 
 | 
| 
								
								Stachys recta ssp. recta L. | 
								Perennial Yellow-woundwort  
								(Aufrechter Ziest) | 
								Lamiaceae Mint Family 
								(Lippenblütengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: approx. N 47° 28', E 11° 
								7' | 
								
| 
 | 
| 
								
								Stachys recta ssp. recta L. | 
								Perennial Yellow-woundwort  
								(Aufrechter Ziest) | 
								Lamiaceae Mint Family 
								(Lippenblütengewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								European Alps, Germany, 
								Garmisch-Partenkirchen 
								(Alpen, Deutschland, Garmisch-Partenkirchen) 
								GPS: approx. N 47° 28', E 11° 
								7' | 
| 
 | 
| 
								
								Trifolium fragiferum L. | 
								Strawberry clover  
								(Erdbeer-Klee) | 
								Fabaceae Bean Family 
								(Schmetterlingsblütengewächse) | 
								
								Plant with infructescence 
								(Pflanze mit Fruchtstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 29", E 13° 
								4' 41" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Trifolium fragiferum L. | 
								Strawberry clover  
								(Erdbeer-Klee) | 
								Fabaceae Bean Family 
								(Schmetterlingsblütengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 29", E 13° 
								4' 41" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Trifolium fragiferum L. | 
								Strawberry clover  
								(Erdbeer-Klee) | 
								Fabaceae Bean Family 
								(Schmetterlingsblütengewächse) | 
								
								Flowers 
								(Blüten)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 29", E 13° 
								4' 41" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Trifolium fragiferum L. | 
								Strawberry clover  
								(Erdbeer-Klee) | 
								Fabaceae Bean Family 
								(Schmetterlingsblütengewächse) | 
								
								Infructescence 
								(Fruchtstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 29", E 13° 
								4' 41" | 
								
								| 
 | 
| 
								
								Vicia cracca L. | 
								Tufted vetch  
								(Vogel-Vicke) | 
								Fabaceae Bean Family 
								(Schmetterlingsblütengewächse) | 
								
								Whole plant 
								(ganze Pflanze)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 26", E 13° 
								4' 32" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Vicia cracca L. | 
								Tufted vetch  
								(Vogel-Vicke) | 
								Fabaceae Bean Family 
								(Schmetterlingsblütengewächse) | 
								
								Inflorescence 
								(Blütenstand)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 26", E 13° 
								4' 32" | 
								
| 
 | 
| 
								
								Vicia cracca L. | 
								Tufted vetch  
								(Vogel-Vicke) | 
								Fabaceae Bean Family 
								(Schmetterlingsblütengewächse) | 
								
								Flower 
								(Blüte)
									 | 
								Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Hiddensee Island 
								(Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Hiddensee) 
								GPS: N 54° 30' 26", E 13° 
								4' 32" |